Revitalizace
Včasná a komplexní revitalizace může výrazně zhodnotit stavbu, prodloužit její životnost, snížit náklady na vytápění, zvýšit komfort bydlení a zlepšit vzhled celého Vašeho domu. V rámci naší nabídky jsme připraveni realizovat všechna Vaše přání v oblasti revitalizací.
Reference
| Akce: | Revitalizace bytového domu Tišnov, Horova 942, 943 |
|---|---|
| Investor: | SVJ Horova 942, 943 |
| Objem prací: | 3,7 mil. Kč |
| Realizované práce: | Výměna oken a vstupních dveří Zateplení střechy Zateplení obvodového pláště Výměna balkonů za lodžie |
| Kontakt: | Ing. David Veselka, předseda SVJ |
| Termín ralizace: | září – prosinec 2010 |
| Akce: | Revitalizace bytového domu Tišnov, Horova 944, 945 |
|---|---|
| Investor: | SVJ Horova 944, 945 |
| Objem prací: | 3,7 mil. Kč |
| Realizované práce: | Výměna oken a vstupních dveří Zateplení střechy Zateplení obvodového pláště Výměna balkonů za lodžie |
| Kontakt: | Ing. Josef Osvald, předseda SVJ |
| Termín ralizace: | duben - srpen 2011 |
| Akce: | Revitalizace bytového domu Tišnov, Jamborova 937 |
|---|---|
| Investor: | SVJ Jamborova 937 |
| Objem prací: | 2,5 mil. Kč |
| Realizované práce: | Výměna oken a vstupních dveří Zateplení střechy Zateplení obvodového pláště Výměna balkonů za lodžie |
| Kontakt: | Anežka Šrubařová, předsedkyně SVJ |
| Termín ralizace: | srpen – listopad 2011 |
| Akce: | Revitalizace bytového domu Tišnov, Jamborova 938 |
|---|---|
| Investor: | SVJ Jamborova 938 |
| Objem prací: | 2,5 mil. Kč |
| Realizované práce: | Výměna oken a vstupních dveří Zateplení střechy Zateplení obvodového pláště Výměna balkonů za lodžie |
| Kontakt: | Jarmila Novotná, zástupce SVJ |
| Termín ralizace: | srpen – listopad 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















